Your Cart
Oops! Your cart is empty
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 2.0mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 2.1mg |
Potassium | 500mg |
Vitamin A | 118mcg |
Vitamin C | 16mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.4mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 40mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 7.4mcg |
Pantothenic Acid | 0.9mg |
Phosphorus | 126mg |
Iodine | 22mcg |
Magnesium | 58mg |
Zinc | 1.5mg |
Selenium | 8.4mcg |
Copper | 0.2mg |
Manganese | 0.5mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 11mcg |
Chloride | 230mg |
Choline | 53mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Essential Amino Acids | 9g |
Branched Chain Amino Acids | 5g |
Omega-3 Fatty Acids | 0.2g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.4g |
Lutein | 0.4mg |
Lycopene | 0.3mg |
Zeaxanthin | 0.1mg |
Bacillius Coagulans MTCC 5856 | 106mn |
Curcumin | 79mg |
Piperine | 1.1mg |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 2.0mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 2.1mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 118mcg |
Vitamin C | 16mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.4mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 40mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 7.4mcg |
Pantothenic Acid | 0.9mg |
Phosphorus | 126mg |
Iodine | 22mcg |
Magnesium | 58mg |
Zinc | 1.5mg |
Selenium | 8.4mcg |
Copper | 0.1mg |
Manganese | 0.5mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 13mcg |
Chloride | 230mg |
Choline | 53mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Essential Amino Acids | 10g |
Branched Chain Amino Acids | 5g |
Omega-3 Fatty Acids | 0.2g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.3g |
Lutein | 0.4mg |
Lycopene | 0.3mg |
Zeaxanthin | 0.1mg |
Bacillius Coagulans MTCC 5856 | 106mn |
Curcumin | 79mg |
Piperine | 1.1mg |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 2.0mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 2.1mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 118mcg |
Vitamin C | 16mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.4mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 40mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 7.4mcg |
Pantothenic Acid | 0.9mg |
Phosphorus | 126mg |
Iodine | 22mcg |
Magnesium | 58mg |
Zinc | 1.5mg |
Selenium | 8.4mcg |
Copper | 0.1mg |
Manganese | 0.5mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 13mcg |
Chloride | 230mg |
Choline | 53mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Essential Amino Acids | 10g |
Branched Chain Amino Acids | 5g |
Omega-3 Fatty Acids | 0.2g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.3g |
Lutein | 0.4mg |
Lycopene | 0.3mg |
Zeaxanthin | 0.1mg |
Bacillius Coagulans MTCC 5856 | 106mn |
Curcumin | 79mg |
Piperine | 1.1mg |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 2.0mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 2.1mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 118mcg |
Vitamin C | 16mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.4mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 40mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 7.4mcg |
Pantothenic Acid | 0.9mg |
Phosphorus | 126mg |
Iodine | 22mcg |
Magnesium | 58mg |
Zinc | 1.5mg |
Selenium | 8.4mcg |
Copper | 0.1mg |
Manganese | 0.5mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 13mcg |
Chloride | 230mg |
Choline | 53mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Essential Amino Acids | 10g |
Branched Chain Amino Acids | 5g |
Omega-3 Fatty Acids | 0.2g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.3g |
Lutein | 0.4mg |
Lycopene | 0.3mg |
Zeaxanthin | 0.1mg |
Bacillius Coagulans MTCC 5856 | 106mn |
Curcumin | 79mg |
Piperine | 1.1mg |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 2.0mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 2.1mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 118mcg |
Vitamin C | 16mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.4mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 40mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 7.4mcg |
Pantothenic Acid | 0.9mg |
Phosphorus | 126mg |
Iodine | 22mcg |
Magnesium | 58mg |
Zinc | 1.5mg |
Selenium | 8.4mcg |
Copper | 0.1mg |
Manganese | 0.5mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 13mcg |
Chloride | 230mg |
Choline | 53mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Essential Amino Acids | 10g |
Branched Chain Amino Acids | 5g |
Omega-3 Fatty Acids | 0.2g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.3g |
Lutein | 0.4mg |
Lycopene | 0.3mg |
Zeaxanthin | 0.1mg |
Bacillius Coagulans MTCC 5856 | 106mn |
Curcumin | 79mg |
Piperine | 1.1mg |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 1.9mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 5.5mg |
Potassium | 520mg |
Vitamin A | 131mcg |
Vitamin C | 21mg |
Vitamin E | 1.7mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.1mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 53mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 4.2mcg |
Pantothenic Acid | 0.8mg |
Phosphorus | 247mg |
Iodine | 20mcg |
Magnesium | 60mg |
Zinc | 2.6mg |
Selenium | 11mcg |
Copper | 0.3mg |
Manganese | 0.8mg |
Chromium | 11mcg |
Molybdenum | 29mcg |
Chloride | 231mg |
Choline | 63mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Omega-3 Fatty Acids | 0.1g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.5g |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 1.9mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 5.3mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 131mcg |
Vitamin C | 21mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.1mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 53mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 6mcg |
Pantothenic Acid | 0.8mg |
Phosphorus | 236mg |
Iodine | 21mcg |
Magnesium | 53mg |
Zinc | 2.6mg |
Selenium | 15mcg |
Copper | 0.2mg |
Manganese | 0.7mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 34mcg |
Chloride | 231mg |
Choline | 66mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Omega-3 Fatty Acids | 0.1g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.5g |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 1.9mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 5.3mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 131mcg |
Vitamin C | 21mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.1mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 53mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 5.3mcg |
Pantothenic Acid | 0.8mg |
Phosphorus | 236mg |
Iodine | 21mcg |
Magnesium | 53mg |
Zinc | 2.6mg |
Selenium | 14mcg |
Copper | 0.3mg |
Manganese | 0.7mg |
Chromium | 7.4mcg |
Molybdenum | 34mcg |
Chloride | 231mg |
Choline | 66mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Omega-3 Fatty Acids | 0.1g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.5g |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 1.9mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 5.3mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 131mcg |
Vitamin C | 21mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.1mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 53mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 6mcg |
Pantothenic Acid | 0.8mg |
Phosphorus | 236mg |
Iodine | 21mcg |
Magnesium | 53mg |
Zinc | 2.6mg |
Selenium | 15mcg |
Copper | 0.2mg |
Manganese | 0.7mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 34mcg |
Chloride | 231mg |
Choline | 66mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Omega-3 Fatty Acids | 0.1g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.5g |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Each tub contains 754g
Serving size: one scoop (29g) = one portion. 26 portions per tub.
Per portion (29g) | |
Vitamin D | 1.9mcg |
Calcium | 130mg |
Iron | 5.3mg |
Potassium | 470mg |
Vitamin A | 131mcg |
Vitamin C | 21mg |
Vitamin E | 1.8mg |
Vitamin K | 12mcg |
Thiamin | 0.2mg |
Riboflavin | 0.2mg |
Niacin | 2.1mg |
Vitamin B6 | 0.2mg |
Folate (DFE) | 53mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg |
Biotin | 6mcg |
Pantothenic Acid | 0.8mg |
Phosphorus | 236mg |
Iodine | 21mcg |
Magnesium | 53mg |
Zinc | 2.6mg |
Selenium | 15mcg |
Copper | 0.2mg |
Manganese | 0.7mg |
Chromium | 6.0mcg |
Molybdenum | 34mcg |
Chloride | 231mg |
Choline | 66mg |
Additional Nutrition
Per portion (29g) | |
Omega-3 Fatty Acids | 0.1g |
Omega-6 Fatty Acids | 0.5g |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Get the scoop on exclusive offers and product launches.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. You can unsubscribe at any time. Huel Privacy Policy.