Each bag contains 1.73kg/ 17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0g | <0g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.0g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 250mg | 11% | 1270mg | 55% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 224g | 81% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 37g | 132% |
Total Sugars | 1.0g | 5g | ||
Incl. Added Sugars | <1g | 1% | 4g | 8% |
Protein | 30g | 60% | 148g | 296% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 330mg | 14% | 1420mg | 62% |
Total Carbohydrate | 46g | 17% | 224g | 81% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 30g | 60% | 145g | 290% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 330mg | 14% | 1640mg | 71% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 223g | 81% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 29g | 58% | 145g | 290% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 12g | 60% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 330mg | 14% | 1640mg | 71% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 221g | 80% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 36g | 129% |
Total Sugars | 1g | 3g | ||
Incl. Added Sugars | <0.5g | 0% | 1g | 2% |
Protein | 30g | 60% | 146g | 292% |
1.78kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 3g | 15% | 15g | 75% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 7g | 34g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 13g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 370mg | 16% | 1850mg | 80% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 225g | 82% |
Dietary Fiber | 8g | 29% | 40g | 143% |
Total Sugars | 1g | 3g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 0% | 1g | 2% |
Protein | 29g | 58% | 146g | 292% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 290mg | 13% | 1420mg | 62% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 221g | 80% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 2g | 4% |
Protein | 30g | 60% | 147g | 294% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 38g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 230mg | 10% | 1130mg | 49% |
Total Carbohydrate | 46g | 17% | 230g | 84% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 29g | 58% | 144g | 288% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 12g | 60% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 7g | 37g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 440mg | 19% | 2180mg | 95% |
Total Carbohydrate | 46g | 17% | 230g | 84% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 37g | 132% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 2g | 4% |
Protein | 29g | 58% | 145g | 290% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 12g | 15% | 62g | 79% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 7g | 36g | ||
Monounsaturated | 2.0g | 11g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 220mg | 10% | 1110mg | 48% |
Total Carbohydrate | 47g | 17% | 236g | 86% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 36g | 129% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 29g | 58% | 143g | 286% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 330mg | 14% | 1420mg | 62% |
Total Carbohydrate | 46g | 17% | 224g | 81% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 30g | 60% | 145g | 290% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 330mg | 14% | 1640mg | 71% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 223g | 81% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 29g | 58% | 145g | 290% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 12g | 60% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 330mg | 14% | 1640mg | 71% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 221g | 80% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 36g | 129% |
Total Sugars | 1g | 3g | ||
Incl. Added Sugars | <0.5g | 0% | 1g | 2% |
Protein | 30g | 60% | 146g | 292% |
1.78kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 3g | 15% | 15g | 75% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 7g | 34g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 13g | ||
Cholesterol | <0.5mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 370mg | 16% | 1850mg | 80% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 225g | 82% |
Dietary Fiber | 8g | 29% | 40g | 143% |
Total Sugars | 1g | 3g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 0% | 1g | 2% |
Protein | 29g | 58% | 146g | 292% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 65g | 83% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 39g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | <0.5mg | 0% |
Sodium | 290mg | 13% | 1420mg | 62% |
Total Carbohydrate | 45g | 16% | 221g | 80% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 2g | 4% |
Protein | 30g | 60% | 147g | 294% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 8g | 38g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 230mg | 10% | 1130mg | 49% |
Total Carbohydrate | 46g | 17% | 230g | 84% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 35g | 125% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 29g | 58% | 144g | 288% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 12g | 60% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 7g | 37g | ||
Monounsaturated | 2.5g | 12g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 440mg | 19% | 2180mg | 95% |
Total Carbohydrate | 46g | 17% | 230g | 84% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 37g | 132% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 2g | 4% |
Protein | 29g | 58% | 145g | 290% |
1.73kg/17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
Calories | 400 | 2000 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 12g | 15% | 62g | 79% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% | 11g | 55% |
Trans Fat | <0.5g | <0.5g | ||
Polyunsaturated | 7g | 36g | ||
Monounsaturated | 2.0g | 11g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 220mg | 10% | 1110mg | 48% |
Total Carbohydrate | 47g | 17% | 236g | 86% |
Dietary Fiber | 7g | 25% | 36g | 129% |
Total Sugars | 1g | 4g | ||
Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
Protein | 29g | 58% | 143g | 286% |
To share with your friends, log in is required so that we can verify your identity and reward you for successful referrals.
Log in to your account If you don't have a store account, you can create one hereShare your #huel moments
Never miss out on new products, exclusive offers, and more when you join the Huel mailing list.