Serving size: Consume one to five bars per day, as desired
Per 100g | Per bar (49g) | % DV* (per bar) | |
Calories | 410 | 200 | |
Calories per gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 | |||
Total Fat (g) | 16.0 | 8.0 | 10% |
Saturated fat (g) | 5 | 2.5 | 13% |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
Polyunsaturated fat (g) | 6 | 3 | |
Monounsaturated fat (g) | 3.5 | 1.5 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Sodium (mg) | 140 | 70 | 3% |
Total Carbohydrate (g) | 46 | 23 | 8% |
Dietary Fiber (g) | 10 | 5 | 18% |
Total Sugars (g) | 15 | 8 | |
Incl. Added Sugars (g) | 15 | 7 | 14% |
Protein (g) | 24 | 12 | 24% |
Serving size: Consume one to five bars per day, as desired
Per 100g | Per bar (49g) | % DV* (per bar) | |
Calories | 410 | 200 | |
Calories per gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 | |||
Total Fat (g) | 16.0 | 8.0 | 10% |
Saturated fat (g) | 5 | 2.5 | 13% |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
Polyunsaturated fat (g) | 6 | 3 | |
Monounsaturated fat (g) | 3 | 1.5 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Sodium (mg) | 330 | 160 | 7% |
Total Carbohydrate (g) | 47 | 23 | 8% |
Dietary Fiber (g) | 9 | 5 | 18% |
Total Sugars (g) | 16 | 8 | |
Incl. Added Sugars (g) | 15 | 8 | 16% |
Protein (g) | 24 | 12 | 24% |
Serving size: Consume one to five bars per day, as desired
Per 100g | Per bar (49g) | % DV* (per bar) | |
Calories | 410 | 200 | |
Calories per gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 | |||
Total Fat (g) | 16 | 8.0 | 10% |
Saturated fat (g) | 5 | 2.5 | 13% |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
Polyunsaturated fat (g) | 6 | 3 | |
Monounsaturated fat (g) | 3.3 | 1.5 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Sodium (mg) | 140 | 70 | 3% |
Total Carbohydrate (g) | 46 | 23 | 8% |
Dietary Fiber (g) | 10 | 5 | 18% |
Total Sugars (g) | 15 | 8 | |
Incl. Added Sugars (g) | 15 | 7 | 14% |
Protein (g) | 24 | 12 | 24% |
Serving size: Consume one to five bars per day, as desired
Per 100g | Per bar (48g) | % DV* (per bar) | |
Calories | 410 | 200 | |
Calories per gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 | |||
Total Fat (g) | 16 | 8.0 | 10% |
Saturated fat (g) | 5 | 2.5 | 13% |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
Polyunsaturated fat (g) | 6 | 3 | |
Monounsaturated fat (g) | 3.5 | 1.5 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Sodium (mg) | 140 | 70 | 3% |
Total Carbohydrate (g) | 46 | 23 | 8% |
Dietary Fiber (g) | 10 | 5 | 18% |
Total Sugars (g) | 15 | 8 | |
Incl. Added Sugars (g) | 15 | 7 | 14% |
Protein (g) | 24 | 12 | 24% |
Serving size: Consume one to five bars per day, as desired
Per 100g | Per bar (48g) | % DV* (per bar) | |
Calories | 410 | 200 | |
Calories per gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 | |||
Total Fat (g) | 17.0 | 8.0 | 10% |
Saturated fat (g) | 5 | 2.5 | 13% |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
Polyunsaturated fat (g) | 6 | 3 | |
Monounsaturated fat (g) | 3.0 | 1.5 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Sodium (mg) | 190 | 90 | 4% |
Total Carbohydrate (g) | 44 | 21 | 8% |
Dietary Fiber (g) | 9 | 5 | 18% |
Total Sugars (g) | 16 | 8 | |
Incl. Added Sugars (g) | 15 | 7 | 14% |
Protein (g) | 24 | 12 | 24% |
Serving size: Consume one to five bars per day, as desired
Per 100g | Per bar (49g) | % DV* (per bar) | |
Calories | 410 | 200 | |
Calories per gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 | |||
Total Fat (g) | 16.0 | 8.0 | 10% |
Saturated fat (g) | 5 | 2.5 | 13% |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
Polyunsaturated fat (g) | 6 | 3 | |
Monounsaturated fat (g) | 3.5 | 2.0 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Sodium (mg) | 140 | 70 | 3% |
Total Carbohydrate (g) | 46 | 23 | 8% |
Dietary Fiber (g) | 10 | 5 | 18% |
Total Sugars (g) | 16 | 8 | |
Incl. Added Sugars (g) | 16 | 8 | 16% |
Protein (g) | 23 | 11 | 22% |
To share with your friends, log in is required so that we can verify your identity and reward you for successful referrals.
Log in to your account If you don't have a store account, you can create one hereShare your #huel moments
Never miss out on new products, exclusive offers, and more when you join the Huel mailing list.