17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 12g | 16% | 61g | 78% |
| Saturated Fat | 2g | 12% | 12g | 61% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 7g | 32g | ||
| Monounsaturated | 3g | 13g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 291mg | 13% | 1440mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 42g | 15% | 210g | 76% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | 44g | 157% |
| Total Sugars | 1g | 4g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 1% | 3g | 6% |
| Protein | 29g | 58% | 143g | 285% |
17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 12g | 15% | 61g | 78% |
| Saturated Fat | 2g | 10% | 12g | 62% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 6g | 32g | ||
| Monounsaturated | 3g | 14g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 291mg | 13% | 1440mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 42g | 15% | 210g | 76% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | 44g | 158% |
| Total Sugars | 1g | 4g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 4g | 8% |
| Protein | 29g | 58% | 143g | 286% |
17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 13g | 15% | 62g | 79% |
| Saturated Fat | 3g | 10% | 13g | 62% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 7g | 33g | ||
| Monounsaturated | 3g | 14g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 201mg | 13% | 991mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 42g | 15% | 207g | 77% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | 45g | 160% |
| Total Sugars | 1g | 4g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 2g | 1% |
| Protein | 29g | 58% | 145g | 290% |
17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
| Saturated Fat | 3g | 15% | 14g | 70% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 6g | 32g | ||
| Monounsaturated | 3g | 14g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 283mg | 12% | 1440mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 44g | 16% | 221g | 80% |
| Dietary Fiber | 10g | 36% | 52g | 186% |
| Total Sugars | 1g | 5g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
| Protein | 28g | 56% | 143g | 286% |
17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 12g | 15% | 61g | 78% |
| Saturated Fat | 2g | 10% | 12g | 62% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 6g | 32g | ||
| Monounsaturated | 3g | 14g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 290mg | 13% | 1440mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 42g | 15% | 210g | 76% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | 44g | 158% |
| Total Sugars | 1g | 4g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 5% |
| Protein | 29g | 58% | 143g | 286% |
17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 12g | 16% | 61g | 78% |
| Saturated Fat | 2g | 12% | 12g | 61% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 7g | 32g | ||
| Monounsaturated | 3g | 13g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 291mg | 13% | 1440mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 42g | 15% | 210g | 76% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | 44g | 157% |
| Total Sugars | 1g | 4g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 1% | 3g | 6% |
| Protein | 29g | 58% | 143g | 285% |
17 servings per container
Serving size: 2 scoops (100g)
| Per serving (100g) | Per day (500g) | |||
| Calories | 400 | 2000 | ||
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||
| Total Fat | 13g | 17% | 64g | 82% |
| Saturated Fat | 3g | 15% | 14g | 70% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Polyunsaturated | 6g | 32g | ||
| Monounsaturated | 3g | 14g | ||
| Cholesterol | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sodium | 283mg | 12% | 1440mg | 63% |
| Total Carbohydrate | 44g | 16% | 221g | 80% |
| Dietary Fiber | 10g | 36% | 52g | 186% |
| Total Sugars | 1g | 5g | ||
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% | 3g | 6% |
| Protein | 28g | 56% | 143g | 286% |